Dennis A. Cardoza
Democratic
| Date | Party | Office | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11-05-1996 | Democratic | AD-26 | 46648 | Win |
| 11-03-1998 | Democratic | AD-26 | 53059 | Win |
| 11-07-2000 | Democratic | AD-26 | 66595 | Win |
| 11-05-2002 | Democratic | CD-18 | 56181 | Win |
| 11-02-2004 | Democratic | CD-18 | 103732 | Win |
| 11-07-2006 | Democratic | CD-18 | 71182 | Win |
| 11-04-2008 | Democratic | CD-18 | 130192 | Win |
| Website: | www.house.gov/cardoza |
Candidate Biography:
Born: March 31, 1959 in Merced, CA.
Married: Dr. Kathleen McLoughlin
Children: Joey, Brittany Mari, and Elaina
1984-1987: Member, Atwater City Council
1994-1996: Member, Merced City Council
2008: Delegate, Democratic National Convention
