Marion Biggs
Democratic
| Date | Party | Office | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 09-04-1867 | Democratic | AD-16 | 0 | Win |
| 11-03-1868 | Democratic | AD-24 | 0 | Win |
| 09-07-1875 | Democratic | AD-18 | 0 | Win |
| 11-02-1886 | Democratic | CD-02 | 17667 | Win |
| 11-06-1888 | Democratic | CD-02 | 19064 | Win |
| Website: | bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=B000458 |
Candidate Biography:
Born: May 2, 1823 near Curryville, Missouri
Died: August 2, 1910 in Gridley, CA
1853-1857: Sheriff, Monroe County [Missouri]
1878: Delegate, Second Constitutional Convention (Sacramento)
