Joseph McKenna
Republican
| Date | Party | Office | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 09-07-1875 | Republican | AD-19 | 0 | Win |
| 11-07-1876 | Republican | CD-03 | 18990 | Lose |
| 09-03-1879 | Republican | CD-03 | 19830 | Lose |
| 11-04-1884 | Republican | CD-03 | 17435 | Win |
| 11-02-1886 | Republican | CD-03 | 15801 | Win |
| 11-06-1888 | Republican | CD-03 | 19912 | Win |
| 11-04-1890 | Republican | CD-03 | 20834 | Win |
| Website: | bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=M000500 |
Candidate Biography:
Born: August 10, 1843 in Philadelphia, Pennsylvania
Died: November 21, 1926 in Washington, DC
1866-1868: District Attorney of Solano County
1892-1897: Judge, United States Circuit Court (ninth judicial circuit)
1897-1898: Attorney General of the United States
1898-1925: Associate Justice, United States Supreme Court
