Richard J. Dolwig
Republican
| Date | Party | Office | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11-05-1946 | Republican | AD-27 | 31134 | Win |
| 11-02-1948 | Republican | AD-27 | 44967 | Win |
| 11-07-1950 | Republican | AD-27 | 72978 | Win |
| 11-04-1952 | Republican | AD-26 | 57657 | Win |
| 11-02-1954 | Republican | AD-26 | 37059 | Win |
| 11-06-1956 | Republican | SD-21 | 92666 | Win |
| 11-08-1960 | Republican | SD-21 | 112616 | Win |
| 11-03-1964 | Republican | SD-21 | 123115 | Win |
| 11-08-1966 | Republican | SD-12 | 113650 | Win |
Candidate Biography:
Born: April 29, 1908 in Dickinson, North Dakota
Married: Elizabeth Brisbois
Children: Richard J. Jr, and Tamar Elaine
Military Service: ARMY (WWII)
Died: November 26, 1992 in Sacramento, CA
1962: Primary Candidate for Secretary of State (Lost)
Source: California Blue Book (1950), (1954), (1958), (1963)
Source: Social Security Death Index (website).
