Cecil R. King
Democratic
Date | Party | Office | Votes | Result |
---|---|---|---|---|
11-08-1932 | Democratic | AD-67 | 18383 | Win |
11-03-1936 | Democratic | AD-67 | 23991 | Win |
11-08-1938 | Democratic | AD-67 | 27389 | Win |
11-05-1940 | Democratic | AD-67 | 31981 | Win |
08-25-1942 | Democratic | CD-17 | 26768 | Win |
11-03-1942 | Democratic | CD-17 | 92260 | Win |
11-07-1944 | Democratic | CD-17 | 147217 | Win |
11-05-1946 | Democratic | CD-17 | 110654 | Win |
11-02-1948 | Democratic | CD-17 | 194782 | Win |
11-07-1950 | Democratic | CD-17 | 166334 | Win |
11-04-1952 | Democratic | CD-17 | 114650 | Win |
11-02-1954 | Democratic | CD-17 | 97828 | Win |
11-06-1956 | Democratic | CD-17 | 157270 | Win |
11-04-1958 | Democratic | CD-17 | 182965 | Win |
11-08-1960 | Democratic | CD-17 | 206620 | Win |
11-06-1962 | Democratic | CD-17 | 74964 | Win |
11-03-1964 | Democratic | CD-17 | 95640 | Win |
11-08-1966 | Democratic | CD-17 | 76962 | Win |
Website: | bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=K000196 |
Candidate Biography:
Born: January 13, 1898 in Fort Niagara, New York
Married.
Child: One daughter
University: University of Southern California
Military Service: ARMY (WWI)
Died: March 17, 1974 in Inglewood, CA
1940: Delegate, Democratic National Convention
1941: Candidate for Assembly Speaker (Lost; 20 to 55)
Source: California Blue Book (1938)
Source: "Biographical Directory of the United States Congress, 1774-Present" (U.S. Library of Congress) [http://bioguide.congress.gov/]